| 1923 | Durchschlag der Schachtanlage Consolidation mit „Unser-Fritz“ und beide gehören jetzt zur Mannesmannröhren-Werke AG, Abt. Bergbau. |
| 1924 | Schacht 1: Ansetzen 8. Sohle = 868 m (-820 m). Tieferteufen Schacht 6. Abnahme des Fördergerüstes Consolidation Schacht 9. |
| 1925 | 1.863.410 t (8650 Beschäftigte). |
| 1926 | Schacht 8: Tieferteufen und Ansetzen 8. Sohle = 860 m (-814 m). |
| 1928 | Schacht 6 bis 8. Sohle abgeteuft. Schacht 9: Tieferteufen. |
| 1929 | 01.01. Fördereinstellung auf Consolidation 2 - 7 und 5. Das Baufeld wird den Schachtanlagen Consolidation 1 - 6 sowie 3 - 4 - 9 zugeteilt. Übernahme der stillgelegten Schachtanlage „Unser-Fritz“ (mit den Schächten 1 bis 5. Sohle = 546 m (-497 m), Schacht 2 bis 5. Sohle = 544 m (-494 m), Schacht 3 bis 6. Sohle = 650 m (-600 m), Schacht 4 bis 7. Sohle = 744 m (-695 m) abgeteuft, sowie den Wetterschacht 5. Berechtsame für die gesamte Schachtanlage: 12,9 km². |
| 1930 | Schacht 9 : Ansetzen 8. Sohle = 868 m (-820 m). 2.187.659 t (6374 Beschäftigte). |
| 1931 | Schacht 4: Tieferteufen. Kokerei „Unser-Fritz“ wird abgebrochen. |
| 1932 | Schacht 4: 7. Sohle wird erreicht. Kokerei Consolidation 3 - 4 - 9 wird stillgelegt. |
| 1934 | Schacht 7: 8. Sohle wird erreicht. |
| 1935 | 2.235.100 t (5356 Beschäftigte). |
| 1936 | 01.01. Wiederinbetriebnahme Feld „Unser-Fritz“. Abbaubeginn und Kohlenförderung unter Tage nach Consolidation 3 - 4 - 9. Grubenfeld 14,0 km² groß. Kokerei Consolidation 3 - 4 - 9 geht wieder in Betrieb. |
| 1937 | Schacht 6: Tieferteufen. Schachtanlage „Unser-Fritz“ wird die Seilfahrt wieder aufgenommen. Consolidation 3 - 4 - 9 werden 40 Koksöfen der Fa. DIDIER-KOGAG, Essen aufgestellt. Die nördliche Förderung Consolidation Schacht 9 wird eingerichtet, sowie der Neubau eines Fördermaschinenhauses für eine Zwillings-Dampffördermaschine (mit Koepescheibe) der Fa. Gute Hoffnungshütte, Sterkrade, mit 3250 PS. Weitere 40 Koksöfen der Fa. Koppers (Kreisstromverbundöfen) werden aufgestellt. Neubau eines Scheiben-Gasbehälters der Fa. MAN (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg). |
| 1938 | Schacht 6: Ansetzen der 9. Sohle = 922 m (-874 m) und 10. Sohle = 1015 m (-967 m), wurden jedoch später neu angesetzt. Schacht 9 Consolidation geht in Betrieb. 29. März großer Grubenbrand auf der Anlage 2 -7. Verfüllung Schacht 2 zwischen 50 m und 790 m Teufe und Schacht 7 zwischen 2. Sohle und 8. Sohle (Schacht 7 später wieder aufgewältigt). |
| 1940 | Schacht 4: 8. Sohle wird erreicht. Wetterschacht 8 : Einstellung der Seilfahrt. 2.567.889 t (8101 Beschäftigte). |
| 1941 | Schacht 2: Ansetzen 9. Sohle = 1018 m(-972 m). Anpachtung eines Feldesteiles der stillgelegten Zeche Hibernia mit Schacht 3 als Wetterschacht 11. Sohle = 710m (-660 m). |
| 1943 | Schacht 4: Fördereinstellung (nur noch Wetterschacht). Verfüllung Schacht 5. „Unser-Fritz“ Schacht 4 bis 8. Sohle = 869 m (-820 m). Schacht 3 bis 7. Sohle = 710 m (-693 m). Schacht 5 bis 7. Sohle = 736 m (-686 m). |
| 1944 | Schächte 1 - 6 und 2 – 7: Schwere Bombenschäden. Schacht 3 bis 8. Sohle tiefergeteuft. |
| 1945 | 5. Mai Wiederaufnahme der Förderung. 8. August Kokerei geht wieder in Betrieb. |
| 1946 | Nach dem 2.Weltkrieg besitzt die Schachtanlage Consolidation folgende Schächte: 1 - 6 , 2 - 7 , 3 - 4 - 9 , und 8 , Hibernia 3 , „Unser-Fritz“ 1 - 4 , 2 - 3 , und 5. Hauptfördersohlen: Schächte 1 - 6 ; 8. Sohle = 868 m, Schächte 3 - 4 - 9 und UF; 8. Sohle = 869 m. Berechtsame: Geviertfelder Consolidation und „Unser-Fritz“, Trennfeld Wilhelmine Victoria, Pachtfeld Hibernia (1 km²) und das Pachtfeld Julia (0,2 km²), zusammen = 14,1 km². |
| 1949 | 19.04. Wiederinbetriebnahme von Consolidation 1 – 6. |
| 1950 | 1.614.455 t (7441 Beschäftigte). |
| 1951 | Schacht 9 bekommt ein Dampfkabelhaus. Schacht 2 wird aufgegeben. |
| 1952 | Schacht 4: Tieferteufen und Ansetzen 9. Sohle = 983 m (-935 m). |
| 1954 | Erweiterung der Mannschafts-Weißkaue auf Consolidation 3 - 4 - 9 . Die KOGAG-Ofenbatterie der Kokerei wird grundüberholt. |
| 1955 | Schacht 1 - 6: Ausrichtung 9. Sohle = 985 m (-937 m). Schacht 6: Sümpfen von 9. Sohle bis 10. Sohle (alt) = 1015 m. „Unser-Fritz“ Schacht 3: Tieferteufen und Ansetzen 9. Sohle = 983 m (-933 m). Erweiterung der Markenkontrolle Consolidation 3 - 4 - 9 am Pförtnerhaus. 2.252.027 t , 8184 Beschäftigte. |
| 1956 | Consolidation 3 - 4 - 9 und „Unser-Fritz“: Hauptfördersohle = 8. Sohle 860 m (-820 m). Schacht 6: Tieferteufen und Ansetzen 9 ½ Sohle = 1040 m (-992 m). Die Koppers Koksofenbatterie wird grundüberholt. |
| 1957 | Schacht 5 „Unser-Fritz“: Tieferteufen. |
| 1958 | Schacht 4: Errichtung eines neuen Förderturmes in Stahlbeton-Bauweise nach den Plänen des Architekten W. A. Gorgen aus Düsseldorf. Durchschlag Westfeld mit Schacht 1 - 6 und Ostfeld. Schacht 5 UF bis 8. Sohle und weiterteufen. |
| 1959 | Schacht 4: Tieferteufen von 9. Sohle zur 9 ½ Sohle und Inbetriebnahme als Förderschacht. Schacht 1 wird Wetterschacht. Schacht 5 UF bis zur 9. Sohle geteuft. 2.227.420 t (6916 Beschäftigte). |
Weiter zur Zechenchronik 1962-1997







